お使いのブラウザのバージョンが古すぎます。ブラウザを最新バージョンに更新されることをお勧めします。

背泳ぎ

 

   
  50m 100m 200m
山本凌大 37"61 1'17"20 3'06"04
澤村直毅 36"98 1'21"81 2'54"71
荒居隼冬 34"35 1'07"06 2'37"54
古川聖也 36"28 1'15"45 3'01"14
山口将輝 33"73 1'13"44 2'43"19
増田慎太郎      
廣瀬優輔 33"49 1'13"19 3'00"26
山田美晴 35"58 1'17"55 2'53"00
兼子大樹      
笹川颯斗 31"26 1'06"37 2'33"79
杉浦拓望 31"62 1'18"58 2'57"84
高山夏実 44"87 1'37"03 3'59"02
玉村公佑 34"12 1'18"82 2'44"16
別所輝 25"76 55"34 2'06"49
堀井寧公 38"49 1'24"21 3'42"18
兼岩快空 30"45 1'07"65 2'39"91
野村綾汰 41"06 2'09"14 4'45"39
松岡直輝 43"29 1'54"08 3'25"24
横井漱太 34"00 1'18"07 2'59"26
出口真弓 37"47 1'25"94 3'12"49
永田晴香 " 1'23"54 '"
池田将和 46"55 1'48"15 3'56"27
木之下真啓 35"94 1'33"46 3'02"11
速水舜一朗 34"93 1'16"65 2'57"73
磯部陽 36"71 1'23"80 3'17"27 '"    
井上築 39"49 1'31"78 4'08"24 '"    
鈴木星亜 '" 1'07"29 2'28"15 '"    
鈴木善貴 '" 1'01"65 2'21"36 '"    
野口綾大 34"30 1'21"49 2'44"17 '"    
元田遼汰 31"42 1'17"64 2'32"56 '"    
小暮葵花 45"58 1'49"83 3'48"09 '"