お使いのブラウザのバージョンが古すぎます。ブラウザを最新バージョンに更新されることをお勧めします。

背泳ぎ

 

   
  50m 100m 200m
兼子大樹      
笹川颯斗 31"26 1'06"37 2'33"79
杉浦拓望 31"62 1'18"58 2'57"84
高山夏実 44"87 1'37"03 3'59"02
別所輝 25"76 55"34 2'06"49
堀井寧公 38"49 1'24"21 3'42"18
兼岩快空 30"45 1'07"65 2'39"91
野村綾汰 41"06 2'09"14 4'45"39
松岡直輝 43"29 1'54"08 3'25"24
出口真弓 37"47 1'25"94 3'12"49
池田将和 46"55 1'35"87 3'56"27
木之下真啓 35"94 1'26"62 3'02"11
速水舜一朗 34"93 1'14"35 2'57"73
横井漱太 34"00 1'18"07 2'59"26
磯部陽 36"71 1'22"66 3'17"27
井上築 38"14 1'31"78 4'08"24
鈴木星亜 29"47 59"06 2'28"15
鈴木善貴 29"73 1'00"30 2'15"29
野口綾大 33"62 1'13"33 2'44"17
元田遼汰 31"42 1'08"68 2'32"56
小暮葵花 41"56 1'36"43 3'48"09
右近紘 '" '" '"
鈴木頼 33"63 1'16"58 3'49"37
鷹松元哉 32"48 1'08"01 2'43"45
新美志和 48"69 1'46"39 4'01"70
日榮聡 33"22 1'20"78 2'49"10