お使いのブラウザのバージョンが古すぎます。ブラウザを最新バージョンに更新されることをお勧めします。

個人メドレー

 

  100m 200m 400m 1600m
山本凌大 1'13"37 2'36"99 6'05"88 26'20"11
澤村直毅 1'10"79 2'34"52 5'58"72 25'20"24
荒居隼冬 1'07"43 2'28"84 5'44"63 24'55"20
谷口慎稀   2'16"86 5'17"92 23'14"44 
古川聖也 1'14"41 2'53"93 6'18"89 27'34"97
山口将輝 1'08"82 2'26"61 5'36"97 23'54"76
増田慎太郎   2'34"66    
廣瀬優輔 1'08'53 2'52'82 5'36"44 24'48"97
山田美晴 1'16"02 2'47"90 6'01"35 26'30"25
兼子大樹       28'17"39
笹川颯斗 1'08"46 2'26"22 6'37"26 25'16"32
杉浦拓望 1'03"83 2'26"96 6'40"56 24'48"62
高山夏実 1'28"95 3'17"47 7'27"29 30'49"75
玉村公佑 1'08"53 2'36"58 5'51"23 24'11"78
別所輝 57"19 2'02"89 4'52"10 20'34"81
堀井寧公 1'24"62 3'31"51 7'19"75 28'13"21
兼岩快空 1'07"87 2'25"08 5'37"50 24'05"89
野村綾汰 1'15"37 2'59"03 6'35"33 29'38"37
松岡直輝 1'22"43 2'51"90 7'06"48 27'55"96
横井漱太 1'10"77 2'41"29 6'02"62 26'14"20
出口真弓 1'19"27 2'55"40 6'27"45 28'38"03
永田晴香 '" 3'08"81 '" 30'01"25
池田将和 1'31"42 3'18"61 7'18"19 32'02"74
木之下真啓 1'14"65 2'45"77 6'08"01 25'15"36
速水舜一朗 1'11"97 2'34"51 5'48"18 25'58"18
磯部陽 '" 2'53"56 6'35"48 27'21"06    
井上築 '" 3'24"67 7'15"39 29'03"51    
鈴木星亜 '" 2'08"38 4'36"55 20'32"33    
鈴木善貴 '" 2'29"06 5'39"62 23'31"30    
野口綾大 '" 2'21"25 5'47"51 23'55"49    
元田遼汰 '" 2'42"51 5'48"03 24'05"46    
小暮葵花 '" 3'42"10 8'18"11 33'07"05